B6/B7: failed终态前端可见 + SSE事件链核实

B6 错误态:
- 后端已加 TaskStatus.FAILED + 异常区分重试中/耗尽(014迁移ALTER status ENUM)
- 前端 TaskStatus 类型加 failed
- RecentTasksBar/history STATUS_LABEL 补 failed 标签
- history 页 HISTORY_STATUSES 纳入 failed(否则失败任务前端找不到)
- FatalErrorBanner + useSse error 不再静默丢弃

B7: 核实 SSE(ticket换JWT) + 事件消费链无缺口,标绿

tsc EXIT=0
This commit is contained in:
yangqianqian
2026-06-16 12:45:13 +08:00
parent ea423e8a32
commit 1b488752e6
13 changed files with 102 additions and 11 deletions

View File

@@ -43,11 +43,11 @@ KR1链路连通 + KR2质量达标 + KR3自主可验 + KR4引擎补全(第2环+
### 桶A 必须做(主链可用性,最先修)
| ID | 任务 | 根据 | 状态 |
|----|------|------|------|
| A1 | Sidebar 4个死链路由(/tasks /images /tasks/build /tasks/list 全不存在) | Sidebar.tsx确证 | |
| D1 | 改稿进飞轮(SignalType.text_edit + TextCandidate.edited + 改稿端点走task_actions) | 最强真实信号 | |
| C2 | 审核界面显分(读score_json总分,不读eval_score NULL列) | 审核可判断 | |
| B7 | 事件处理补齐(SSE/轮询状态流转) | 前端诊断 | |
| B6 | 错误态呈现(status=failed前端可见) | 前端诊断 | |
| A1 | Sidebar 4个死链路由(/tasks /images /tasks/build /tasks/list 全不存在) | Sidebar.tsx确证 | ✅ 2026-06-16 删4死链+补回/review审核台(限supervisor+admin),tsc全量EXIT0,commit 77f52e7 |
| D1 | 改稿进飞轮(SignalType.text_edit + TextCandidate.edited + 改稿端点走task_actions) | 最强真实信号 | ◐ 后端✅2026-06-16端到端真跑(edited False→True+飞轮信号落库weight=5,实测抓出ENUM未同步bug已修,commit e3fb6f2)。**前端改稿框入口攒批做(倩倩姐2026-06-16:后端先串完前端攒批)** |
| C2 | 审核界面显分(读score_json总分,不读eval_score NULL列) | 审核可判断 | ✅ 2026-06-16 review.py复用_score_array_to_obj算总分+7维,ReviewCard接ScoreDimBars(passLine=80红线),端到端验task40返回total=83,新旧维度兼容,commit ea423e8 |
| B7 | 事件处理补齐(SSE/轮询状态流转) | 前端诊断 | ✅ 2026-06-16 核实已做无缺口:SSE签ticket换JWT(?ticket=合规红线)+useSse消费progress/done/error全链+轮询兜底,后端事件发布到位,标绿 |
| B6 | 错误态呈现(status=failed前端可见) | 前端诊断 | ✅ 2026-06-16 后端加TaskStatus.FAILED终态+异常区分重试中vs耗尽(耗尽落failed不retry)+014迁移ALTER status ENUM;前端fatalError state+useSse error不再静默丢+FatalErrorBanner提示+failed标签(列表/历史页可见,history纳入HISTORY_STATUSES),tsc EXIT0 |
### 桶B 飞轮专项(产品最大亮点·做扎实+前端呈现)
| ID | 任务 | 守的底线 | 状态 |
@@ -81,7 +81,7 @@ KR1链路连通 + KR2质量达标 + KR3自主可验 + KR4引擎补全(第2环+
---
## 🔴 跨模块迁移版本号统一防三环撞008车
008=brand_keyword(第5环) / 009=features_json+analyze_status(第2环) / 010=fission_tasks表(第11环) / 011=benchmark_ids+source_fission_id(第2环S12+第11环合并)
008=brand_keyword / 009=benchmark_analyze_fields(含features_json) / 010=fission_tasks表 / 011=task_benchmark_fission_fields / 012=product_target_audience / **013=text_candidate edited+signal_type ENUM补text_edit(D1已落)**。下一个可用=014。
## 总验收(最高门禁)