docs: 7/15冲刺OKR+倒推里程碑(硬DDL7/10)+迭代总清单
- O=7/10双就绪(北哥真跑+孙总能讲的壳) - KR1守印A线真用/KR2倩倩姐+孙总B线壳/KR3质量底线 - 双轨倒推M0-M6,孙总架构图硬DDL 7/6 - 5套延期备用方案+2个协调风险 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
75
plans/OKR-冲刺里程碑-20260702.md
Normal file
75
plans/OKR-冲刺里程碑-20260702.md
Normal file
@@ -0,0 +1,75 @@
|
||||
# Clover 7/15 冲刺 OKR + 倒推里程碑
|
||||
|
||||
> 制定:2026-07-02(四) | 基准来源:[Clover迭代总清单-三方对标-20260702.md](Clover迭代总清单-三方对标-20260702.md)
|
||||
> 硬 DDL = **7/10(五)EOD**(严守周末不排,7/11-12 仅作意外缓冲)。可用工作日 7 天。7/12 后转质量微调期。
|
||||
> 分工:A线+C1/C1b/C3+Gemini兜底→守印 | B线→倩倩姐+孙总 | C2→倩倩姐
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## O(验收级终态)
|
||||
|
||||
**7/10 周五收工,Clover 达到「北哥能真跑不干等 + 孙总能拿去讲的丰满壳」双就绪。**
|
||||
|
||||
验收标准:打开系统能跑通一条龙不卡壳、界面看着丰满有料、生图不用干等。
|
||||
|
||||
## 三条 KR
|
||||
|
||||
| KR | 内容 | 可验收标志 | 负责 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **KR1 · A线真用** | 北哥跑通 新建产品→生文→生图(流式)→审核→打包 | A7修复✓ / 生图流式不干等✓ / A1素材库可入库复用✓ | 守印 |
|
||||
| **KR2 · B线壳** | 视觉升级+三视角架构+首页看板,呈现丰满 | B1视觉✓ / B3三视角✓ / B2看板✓ / B7按图落或占位 | 倩倩姐+孙总 |
|
||||
| **KR3 · C线质量底线** | 生图达小红书风、去水印露出、Gemini真兜底 | C2风格✓ / C3前端露出✓ / Gemini兜底✓ / C4≥60分 | 守印(C1/C1b/C3)+倩倩姐(C2) |
|
||||
|
||||
**反向检验**:三条 KR 每条都挂了"✓可勾"标志,外人拿着能判断做完没 → 合格。
|
||||
|
||||
## 分工总表
|
||||
|
||||
| 线 | 事项 | 谁 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| A | A7新建产品、A8文案参数、A1素材库、A2打标、A3 POC、A6意图压制(canvas叠字) | **守印** |
|
||||
| A | A4批量 / A5视频 / A9数据闭环 → **只留框架口子,不做** | 守印 |
|
||||
| C | C1生图质量、C1b生图流式、C3去水印前端露出、Gemini真兜底(D-001) | **守印** |
|
||||
| C | C2生图更小红书风 | **倩倩姐** |
|
||||
| B | B1视觉 / B2看板 / B3三视角 / B5飞轮可视化 / B6操作记录 / B7愿景框架 / B8素材陈列 | **倩倩姐+孙总** |
|
||||
|
||||
> C5 其余修债:git 已上传、env 收口已搞定,仅剩 Gemini 真兜底(D-001)。7/10 冻结时顺带补打 tag。
|
||||
|
||||
## 倒推里程碑(双轨)
|
||||
|
||||
| 日 | 守印(后端轨) | 倩倩姐+孙总(前端/壳轨) | 里程碑 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **7/2 四**(今) | 上手已启动、验证中转站生图稳定性 | 约北哥(J5)、催孙总架构图 | M0 起跑 |
|
||||
| **7/3 五** | **A7新建产品修复**(阻塞先清)+A8文案参数 | B1视觉升级基调定;🔴**孙总架构图理想今天给** | M1 阻塞清 |
|
||||
| **7/6 一** | A1素材库后端起 + C1b生图流式 | 壳呈现(B1)开工+B3三视角骨架;🔴**孙总架构图硬DDL** | M2 架构就位 |
|
||||
| **7/7 二** | A1素材库+C1b联调 | B2首页看板 + C2小红书风格调优 | M3 |
|
||||
| **7/8 三** | A2打标(依赖A1)+A6意图压制+**Gemini真兜底** | B7按架构落/占位 + C3去水印露出(守印配合) | M4 |
|
||||
| **7/9 四** | A3 POC(若北哥约到)+联调 | 壳套到真系统 + B5飞轮可视化+B6操作记录 | M5 |
|
||||
| **7/10 五** | 端到端跑通、C4出厂验证≥60 | 冻结、壳定稿 | **M6 硬DDL 冻结打tag** |
|
||||
|
||||
> 7/2 今天已过大半,守印实际后端第一天以 7/3 计。
|
||||
|
||||
## 孙总架构图关键节点
|
||||
|
||||
- **理想 7/3(五)给** → 倩倩姐留足 5 个工作日做壳。
|
||||
- 🔴 **硬 DDL 7/6(一)EOD** → 再晚 B7 只能占位到底。
|
||||
- B7 之外的 B线(B1/B2/B3/B5)**不依赖架构图**,照常推进,架构图只卡 B7 一项。
|
||||
|
||||
## 延期备用方案
|
||||
|
||||
| 预案 | 触发 | 应对 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **A 架构图延期** | 孙总 7/6 没给 | B7 全程占位符,B线其余照常,架构图 7/12 后补落 |
|
||||
| **B 守印后端超载** | A线做不完 | 7/10 硬保 A7+C1+C1b+A1+Gemini兜底(北哥真跑最小闭环);A2/A3/A6 滑到 7/12 后质量期第一顺位 |
|
||||
| **C 生图仍不稳** | 中转站还挂 | 立即切 Gemini 真兜底(D-001)保出图;C2 风格降级到 7/12 后 |
|
||||
| **D 北哥约不到(J5)** | POC 前提没了 | A3 POC 挂起不阻塞,A线其余照做,约到后再补 |
|
||||
| **总兜底** | 7/10 整体紧 | 砍 B线锦上添花(B5/B6/B8) + A线增强(A2/A6),死保双主线:A真跑闭环 + B壳丰满 |
|
||||
|
||||
## 协调风险
|
||||
|
||||
1. **C1b 生图流式 / C3 去水印露出 归守印但要碰前端** → 需接倩倩姐前端框架,**7/6 前先对齐组件接口**,别到 7/8 才发现对不上。
|
||||
2. **守印后端负载偏满**(A线6项 + C三项 + Gemini)→ 7 天偏紧,预案 B 是主要泄压阀,**建议 7/6 中期 check 一次进度**决定是否启动。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
> 红线守住(见迭代总清单):R1不爬竞品 / R2不自动发布 / R3 eval_score留NULL / R4品牌词不P瓶身。
|
||||
> 质量底线:每条验收都挂"质量不塌",7/10 后进入质量微调期做深度调研反哺 A线。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user