核销表: 补文案A/B/C分组展示行(commit cb041e8)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -91,6 +91,7 @@ KR1链路连通 + KR2质量达标 + KR3自主可验 + KR4引擎补全(第2环+
|
|||||||
| 子项 | 去重映射 | 根因证据 | 状态 |
|
| 子项 | 去重映射 | 根因证据 | 状态 |
|
||||||
|------|---------|---------|------|
|
|------|---------|---------|------|
|
||||||
| 图按A/B/C分组展示 | =既有B1(九文档桶C) | ✅ImageStrategyGroup按strategy分3组,page.tsx:34-36+pipeline_io.py:263 | ✅ |
|
| 图按A/B/C分组展示 | =既有B1(九文档桶C) | ✅ImageStrategyGroup按strategy分3组,page.tsx:34-36+pipeline_io.py:263 | ✅ |
|
||||||
|
| 文案按A/B/C分组展示 | 配套A8三套文案 | ◐ 已做(2026-06-18 commit cb041e8):后端_fmt_text返strategy,SSE+hydrate两路贯通;新建TextStrategyGroup+groupByStrategy(A/B/C/未分套排序,旧NULL归未分套);text页平铺改分组,选中态/改稿回调不变;复用ImageStrategyGroup的STRATEGY_LABEL单向无环。typecheck EXIT=0,独立agent复核7项无must-fix。**待Z阶段:新任务真带strategy进text页看3组渲染(现库存旧数据全NULL)** |
|
||||||
| 点图放大看全图lightbox | =C5,既有M5含 | ✅ImageLightbox object-contain完整不裁+ESC/遮罩关,page.tsx:78接线 | ✅ |
|
| 点图放大看全图lightbox | =C5,既有M5含 | ✅ImageLightbox object-contain完整不裁+ESC/遮罩关,page.tsx:78接线 | ✅ |
|
||||||
| 组内按seq固定6图序 | 问题12新 | ✅组内sort by seq升序,后端pipeline_io.py:272推seq+sse.ts声明 | ✅ |
|
| 组内按seq固定6图序 | 问题12新 | ✅组内sort by seq升序,后端pipeline_io.py:272推seq+sse.ts声明 | ✅ |
|
||||||
| 修"交审"按钮点不动 | 问题7新bug | ✅useSse.ts:24进任务clearSelections清残留,选0张才灰 | ✅ |
|
| 修"交审"按钮点不动 | 问题7新bug | ✅useSse.ts:24进任务clearSelections清残留,选0张才灰 | ✅ |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user