将 Clover 从上层产品包旧仓库中独立出来,建立专属版本控制。 当前状态=纵切片端到端已打通(登录→选品→出文出图→审核→下载包), M1文案质量去套路化已验收。此提交作为后续按核销清单逐条修复的基线。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
36 lines
2.6 KiB
Markdown
36 lines
2.6 KiB
Markdown
# 生图/文案 Prompt 缩水诊断 + 补齐方案
|
||
|
||
> 倩倩姐 2026-06-08 提出:图质量还行但没用小红书风格 prompt,怀疑缩水。
|
||
> 经逐函数对照产品包上线版(`万牛会L1准备/worker` src/copy.js + image.js),确认**确实缩水**。
|
||
> banana 未使用(符合铁律:扒上线版 worker)。
|
||
|
||
## 一、结论先行
|
||
|
||
我之前扒的是**分镜骨架**(哪张图什么角色),漏了源头让内容"像小红书"的 prompt 内核。
|
||
文案侧、生图侧**都缩水了**。源头 image.js 871行 / copy.js 690行,我的对应文件只有 203 / 201 行。
|
||
|
||
## 二、生图侧缩水清单(对照 image.js)
|
||
|
||
| # | 源头有 | 位置 | 我的现状 | 影响 |
|
||
|---|--------|------|---------|------|
|
||
| G1 | STYLE_PROMPTS 风格预设(种草风/对比风/成分科普风) | image.js:26-29 | ❌ 完全没有 | 图不分风格,全一个样 |
|
||
| G2 | 叙事链路描述("6张标准种草链路:点击/痛点/核心证明…") | image.js:678-682 | ❌ 没注入 | 模型不知整组叙事逻辑 |
|
||
| G3 | 短卖点 + 短标签注入图 prompt | image.js:684-686 | ❌ 没注入 | 图与卖点脱节 |
|
||
| G4 | promptFromStoryboard 逐图完整字段(卖点/文案依据/画面主体/素材使用/禁止/排版要求) | image.js:323-334 | ⚠️ 只拼了角色+目标+主文字 | 每张图约束大幅缩水 |
|
||
| G5 | buildImageStoryboard 每角色细粒度 goal/overlay/assetUse/forbidden | image.js:222-322 | ⚠️ 部分(proof_strategy有,逐角色细节缺) | 角色指导粗糙 |
|
||
| G6 | compose_image_prompt 仍是 TODO 占位 | 我方 prompt_composer.py:84-109 | ❌ 死代码 | 入口没接通 |
|
||
|
||
## 三、文案侧缩水清单(对照 copy.js)
|
||
|
||
| # | 源头有 | 位置 | 我的现状 | 影响 |
|
||
|---|--------|------|---------|------|
|
||
| C1 | COPY_SYSTEM "小红书7步SOP+标题公式+卖点翻买点" | copy.js:10-30 | ⚠️ 我有自写版(佛系人设),非源头方法论 | 方法论不同源 |
|
||
| C2 | buildGenerationPrompt 候选池超量生成(targetCount*4)再筛 | copy.js:520-560 | ❌ 没有候选池超量机制 | 出稿多样性弱 |
|
||
| C3 | angleSlots 角度槽位(按品类分配,强制N条不同策略) | copy.js | ⚠️ 我有变量池ABC,非角度槽位 | 角度覆盖机制不同 |
|
||
| C4 | 避开历史标题/角度(previousCopies 注入) | copy.js:543-548 | ❌ 没有(飞轮有偏好但无"避重") | 重生成可能撞稿 |
|
||
| C5 | imageBrief/content 分离硬约束(配图建议不进正文) | copy.js:18 | ⚠️ 字段有,无强约束 | 正文可能混入执行提示 |
|
||
|
||
## 四、待补范围(倩倩姐拍板)
|
||
|
||
见下方 ExitPlanMode。
|